Site Works Infrastructure
Building Industrial Excellence, On Site.
We deliver reliable mechanical erection solutions through advanced infrastructure, skilled manpower, and proven project expertise, ensuring safe, quality-driven, and on-time execution of complex industrial projects.
Office
2 items
| Description | Quantity |
|---|---|
| Portable Office | 2 |
| Portable Stores | 2 |
Lifting & Shifting Tools
5 items
| Description | Quantity |
|---|---|
| Mobile Crane – 80 tons | 1 |
| Mobile Crane – 50 tons | 1 |
| Hydra Crane – 14 tons | 3 |
| Sealing & D-cycle up to 100 MT capacity | 2 |
| Hydraulic Arrangement for fabrication of large diameter tank | 1 |
Cutting Tools / Machinery
4 items
| Description | Quantity |
|---|---|
| CNC Plasma Cutting Machines | 2 |
| Pug Machine | 7 |
| Portable Plasma Machines | 10 |
| Power Hex Saw Machines | 1 |
Bending And Rolling Machinery
3 items
| Description | Quantity |
|---|---|
| Rolling Machines – up to 40mm | 1 |
| Rolling Machines – up to 20mm | 2 |
| Power Press – 50 tons | 1 |
Edge Preparation and Drilling Machinery
4 items
| Description | Quantity |
|---|---|
| Latest Portable Drill Machines – up to 100mm | 15 |
| Auto-feed Bevelling Machine – up to 40mm | 1 |
| Grinder (AG-7, AG-5, AG-4) | 100 |
| Pist Grinder | 4 |
Welding Machinery
5 items
| Description | Quantity |
|---|---|
| Semi-Auto Mig Set | 5 |
| Mig Welding Set | 25 |
| Arc Welding Machine | 30 |
| Tig Welding Machines | 10 |
| Brazing Welding Unit | 1 |
Painting Facilities
8 items
| Description | Quantity |
|---|---|
| Portable Blasting Unit | 1 |
| Air Compressor | 3 |
| Air Less Painting Machine | 1 |
| Portable Compressor Painting Machine | 1 |
| Paint Mixing Machine | 1 |
| Cup Gun | 7 |
| Sander Machine | 2 |
| Pull-off Test Kit | 1 |
Skilled Manpower
- Site In-charge
- Site Engineers
- Supervisors
- Store In-charge
- Safety Engineers
- Quality Engineers
- CNC Operators
- Fabricators
- Fitters
- Welders
- Riggers
- Crane Operators
- Hydra Operators
- Helpers